<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《微软统计服务 - Microsoft adCenter Analytics》的评论</title>
	<atom:link href="http://applife.net/2008/04/microsoft-adcenter-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://applife.net/2008/04/microsoft-adcenter-analytics/</link>
	<description>AppLife.Net</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:31:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>是地中云 &#187; Blog Archive &#187; 新出的在线统计系统 - 泡泡站长统计</title>
		<link>http://applife.net/2008/04/microsoft-adcenter-analytics/#comment-301</link>
		<dc:creator>是地中云 &#187; Blog Archive &#187; 新出的在线统计系统 - 泡泡站长统计</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 05:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/04/microsoft-adcenter-analytics/#comment-301</guid>
		<description>[...] 目前的统计系统实在太多，巨头google和微软出的，强大的后起之秀雅虎和百度也出了，老牌的51.la、cnzz、51yes和50bang等，还有和web2.0挨边的clicki和nasboq，真是数不清啊…… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 目前的统计系统实在太多，巨头google和微软出的，强大的后起之秀雅虎和百度也出了，老牌的51.la、cnzz、51yes和50bang等，还有和web2.0挨边的clicki和nasboq，真是数不清啊…… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
