<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《让你的分区大小正好为整数 - 硬盘整数分区计算器》的评论</title>
	<atom:link href="http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/</link>
	<description>AppLife.Net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：&#187; 让你的分区大小正好为整数 - 硬盘整数分区计算器 抄连结</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2704</link>
		<dc:creator>&#187; 让你的分区大小正好为整数 - 硬盘整数分区计算器 抄连结</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 07:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2704</guid>
		<description>[...] &#124; 来自软件生活 &#124; 纳米盘 &#124; live-share &#124; box &#124; MyBloop &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | 来自软件生活 | 纳米盘 | live-share | box | MyBloop | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：pallet</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2208</link>
		<dc:creator>pallet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2208</guid>
		<description>最精确硬盘分区的算法如下：
硬盘一般有255磁头，63扇区，故每柱面大小为：
512byte x 255 x 63＝8225280bytes ＝7.84423828125 MB 
如果要分40GB,那么要40x1024MB=40960MB 
需要柱面数为40960÷7.84423828125=5221.66 
取整数既为5222个柱面 
应分M数为5222x7.84423828125=40962.6123046875MB 
不管小数点后面几位都进1，也就是40963MB，windows就认为是40GB了。 
这个方法NTFS和FAT32通用。

下面附10GB到200GB整10GB递增的精确计算结果： 
10GB ＝ 10245MB 
20GB ＝ 20482MB 
30GB ＝ 30726MB 
40GB ＝ 40963MB 
50GB ＝ 51208MB 
60GB ＝ 61444MB 
70GB ＝ 71681MB 
80GB ＝ 81926MB 
90GB ＝ 92162MB 
100GB ＝ 102407MB 
110GB ＝ 112644MB 
120GB ＝ 122888MB 
130GB ＝ 133125MB 
140GB ＝ 143362MB 
150GB ＝ 153606MB 
160GB ＝ 163843MB 
170GB ＝ 174088MB 
180GB ＝ 184324MB 
190GB ＝ 194561MB

此精确分区结果，在管理工具-磁盘管理界面，和Windows资源管理器里面显示的是整数，10G就是10.00GB，20G就是20.00GB，40G就是40.00GB。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最精确硬盘分区的算法如下：<br />
硬盘一般有255磁头，63扇区，故每柱面大小为：<br />
512byte x 255 x 63＝8225280bytes ＝7.84423828125 MB<br />
如果要分40GB,那么要40x1024MB=40960MB<br />
需要柱面数为40960÷7.84423828125=5221.66<br />
取整数既为5222个柱面<br />
应分M数为5222x7.84423828125=40962.6123046875MB<br />
不管小数点后面几位都进1，也就是40963MB，windows就认为是40GB了。<br />
这个方法NTFS和FAT32通用。</p>
<p>下面附10GB到200GB整10GB递增的精确计算结果：<br />
10GB ＝ 10245MB<br />
20GB ＝ 20482MB<br />
30GB ＝ 30726MB<br />
40GB ＝ 40963MB<br />
50GB ＝ 51208MB<br />
60GB ＝ 61444MB<br />
70GB ＝ 71681MB<br />
80GB ＝ 81926MB<br />
90GB ＝ 92162MB<br />
100GB ＝ 102407MB<br />
110GB ＝ 112644MB<br />
120GB ＝ 122888MB<br />
130GB ＝ 133125MB<br />
140GB ＝ 143362MB<br />
150GB ＝ 153606MB<br />
160GB ＝ 163843MB<br />
170GB ＝ 174088MB<br />
180GB ＝ 184324MB<br />
190GB ＝ 194561MB</p>
<p>此精确分区结果，在管理工具-磁盘管理界面，和Windows资源管理器里面显示的是整数，10G就是10.00GB，20G就是20.00GB，40G就是40.00GB。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：微风博客</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2095</link>
		<dc:creator>微风博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2095</guid>
		<description>其实多多少少无所谓的事情</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实多多少少无所谓的事情</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：微风博客</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2094</link>
		<dc:creator>微风博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2094</guid>
		<description>等到想用这个软件的时候发现目前正在装机中，软件还在硬盘里。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>等到想用这个软件的时候发现目前正在装机中，软件还在硬盘里。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：睡到自然醒blog</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2063</link>
		<dc:creator>睡到自然醒blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 07:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2063</guid>
		<description>呵呵，也没必要这么精确吧 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，也没必要这么精确吧 <img src='http://applife.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ShyNloc</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2056</link>
		<dc:creator>ShyNloc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2056</guid>
		<description>中秋快乐！月饼节快乐！团圆节快乐！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中秋快乐！月饼节快乐！团圆节快乐！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：9loong</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2052</link>
		<dc:creator>9loong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 05:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2052</guid>
		<description>很好，很实用@！~~~ :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，很实用@！~~~ <img src='http://applife.net/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：不常识</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2047</link>
		<dc:creator>不常识</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2047</guid>
		<description>视觉洁癖者适用——比如我。下次换硬盘找回此文。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>视觉洁癖者适用——比如我。下次换硬盘找回此文。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Black-Xstar</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2046</link>
		<dc:creator>Black-Xstar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 07:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2046</guid>
		<description>那个似乎公式不准确。

谢谢，中秋快乐。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个似乎公式不准确。</p>
<p>谢谢，中秋快乐。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：别用鼠标点我</title>
		<link>http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2044</link>
		<dc:creator>别用鼠标点我</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 07:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://applife.net/2008/09/division-integer-calculator/#comment-2044</guid>
		<description>忘了说句：中秋快乐！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>忘了说句：中秋快乐！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

